Osiedle NAŁĘCZOWSKIE WZGÓRZE
Wybierz budynek:
Budynek | Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 35.19 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.08 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.88 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-04 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 30.14 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-05 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | I piętro | 1 | 41.37 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.08 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.88 m2 | sprzedane |
Nr 1 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 48.84 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 35.19 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.08 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.88 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-04 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 30.14 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-05 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | I piętro | 1 | 41.37 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.08 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.88 m2 | sprzedane |
Nr 2 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 48.84 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 34.64 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.58 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 56.48 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.49 m2 | sprzedane |
Nr 3 | M-09 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | II piętro | 4 | 139.14 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 34.64 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.58 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 56.48 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.49 m2 | sprzedane |
Nr 4 | M-09 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | II piętro | 4 | 139.14 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 34.64 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.58 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 56.48 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.00 m2 | sprzedane |
Nr 5 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.49 m2 | sprzedane |
Nr 6 | M-01 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 1 | 34.64 m2 | wolne |
Nr 6 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | wolne |
Nr 6 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.00 m2 | wolne |
Nr 6 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.58 m2 | rezerwacja |
Nr 6 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 56.48 m2 | wolne |
Nr 6 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | wolne |
Nr 6 | M-07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.00 m2 | wolne |
Nr 6 | M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.49 m2 | wolne |
Nr 6 | M-09 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | II piętro | 4 | 139.14 m2 | wolne |
Nr 7 | M-01 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Parter, I piętro | 4 | 90.36 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.09 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.38 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.09 m2 | sprzedane |
Nr 7 | M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.12 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-01 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Parter, I piętro | 4 | 90.36 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.09 m2 | rezerwacja |
Nr 8 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.38 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.09 m2 | sprzedane |
Nr 8 | M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.12 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-01 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Parter, I piętro | 4 | 90.36 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 3 | 57.09 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 2 | 41.38 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 54.89 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 3 | 57.09 m2 | sprzedane |
Nr 9 | M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | I piętro | 2 | 49.12 m2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Osiedle „Nałęczowskie Wzgórze” położone w mikroklimatycznym Nałęczowie jest jedyne w swoim rodzaju, a jego wyjątkowość wynika z zastosowanych technologii, które wykorzystano do jego budowy. Wszystkie budynki charakteryzują się nisko-energooszczędnością. Wymagają one mniejszego, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa, zapotrzebowania na ciepło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budownictwie tradycyjnym zapotrzebowanie na ciepło mieści się w przedziale 90–120 kwh (metr2/rok). W domach o niskiej-energooszczędności poziom ten kształtuje się w granicach 30–60 kwh (metr2/rok). W apartamentach osiedla „Nałęczowskie Wzgórze” udało nam się osiągnąć zaledwie 43,22 kwh (metr2/rok). To realnie wpływa na optymalizację kosztów wynikających z prowadzenia domu.
Na ogrodzone osiedle składa się dziewięć niskokondygnacyjnych budynków o prostej i jednocześnie nowoczesnej, minimalistycznej bryle. Elewacje domów wykonane są z solidnych materiałów z łupka importowanego z Hiszpanii oraz niezwykle wytrzymałych i estetycznych płyt HPL. Stonowana kolorystyka to mieszanka klasycznych barw, połączenie kolorów białego i naturalnego brązu. Przestronne balkony wykończone są eleganckimi balustradami, na które składają się elementy z aluminium oraz szkła. Przy każdym domu znajduje się bezpłatne miejsce parkingowe, a w klatkach każdy mieszkaniec ma dostęp do wspólnej wózkowni.
Składające się z jedno- i dwupiętrowych budynków osiedle dysponuje 73 nowocześnie zaprojektowanymi mieszkaniami. W zależności od naszych potrzeb do dyspozycji są mieszkania o metrażu pomiędzy 30 a 140 m2. Do każdego parterowego apartamentu należy otoczony zielonym żywopłotem, przestronny ogród. Poza tym dostępne są cztery mieszkania na dachu, tzw. penthouse’y oraz trzy mieszkania dwupoziomowe. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy developera podczas prac związanych z wykończeniem wnętrz.
Inwestycja w mieszkanie osiedla „Nałęczowskie Wzgórze” niesie za sobą wiele korzyści. Zdrowy region umożliwia szybkie zregenerowanie sił i odstresowanie się. Posiadając własny apartament w Nałęczowie, można spędzać tu długie weekendy, święta czy wakacje. W okresach, w których nie przebywamy w Nałęczowie można wynajmować lokal, który stanie się dodatkowym źródłem dochodu. Równie dobrze apartament będzie służył jako stałe miejsce zamieszkania. Niezależnie od wieku można zaplanować przeprowadzkę w te strony na stałe. A dla osób starszych dodatkowym argumentem jest panujący tu sprzyjający zdrowiu mikroklimat. Miasto stale się rozwija i inwestuje w nowe trasy, środki lokomocji i połączenia, które jeszcze bardziej ułatwią i przyspieszą dotarcie do jedynego w swoim rodzaju Nałęczowa.